Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
10/06/2024 | 15:26 | Crossfire League - Season 1 | Division 3 |
Ergebnisse
Mannschaft | Game Score |
---|---|
Royal DeTise | 3 |
Ventura Esport (DQ) | 0 |
Royal DeTise
# | Spieler | Position | Kills | Deaths | Hilltime | Plants | Defuses | Captures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mariuzzka | Main | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
MLG_Karma | Main | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
Sunnyboy | Main | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
zWhiTeSharKz | Main | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ventura Esport (DQ)
Kills
Deaths
Hilltime
Plants
Defuses
Captures
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |