Division 2 - Gruppe A
Pos. | Mannschaft | MW | ML | MW% | GW | GL | GW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 | 85.71 | 20 | 4 | 83.33 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 71.43 | 16 | 12 | 57.14 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 57.14 | 18 | 11 | 62.07 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 57.14 | 13 | 10 | 56.52 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 57.14 | 14 | 13 | 51.85 |
6 | ![]() | 3 | 4 | 42.86 | 14 | 16 | 46.67 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 14.29 | 6 | 20 | 23.08 |
8 | ![]() | 1 | 6 | 14.29 | 5 | 20 | 20.00 |
Pos. | Mannschaft | MW | ML | MW% | GW | GL | GW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 | 85.71 | 20 | 4 | 83.33 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 71.43 | 16 | 12 | 57.14 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 57.14 | 18 | 11 | 62.07 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 57.14 | 13 | 10 | 56.52 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 57.14 | 14 | 13 | 51.85 |
6 | ![]() | 3 | 4 | 42.86 | 14 | 16 | 46.67 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 14.29 | 6 | 20 | 23.08 |
8 | ![]() | 1 | 6 | 14.29 | 5 | 20 | 20.00 |
No products in the cart.